Luogo di origine:
La Cina
Marca:
senring
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
3004012
Contattici
Circuiti rotatori pneumatici ed elettrici del passaggio G3/8 4 del sindacato 6~56
Una descrizione dell'unione rotatoria pneumatica 3004012
Il SenRing un giunto rotante pneumatico di 3004 serie è un giunto pneumatico rotatorio di 4 canali che può girare 360 gradi per trasmettere 2 canali di aria compressa, di vapore, di vuoto e di altri media del gas. Sostiene i vari tubi di gas con i diametri di 4mm, di 6mm, di 8mm, di 10mm e di 12mm. Il giunto rotante del gas di 3004 serie può non solo trasmettere i gas ma anche la trasmissione mista di varie correnti che variano da 2A a 800A. Presenta i vantaggi di coppia di torsione di piccola dimensione, leggera, piccola e dei canali multipli del gas che non interferiscono a vicenda.
Lle caratteristiche dell'unione rotatoria pneumatica 3004012
1. Un giunto di tubo rotatorio dell'aria di quattro-Manica che sostiene i tubi di aria di 10-12mm con un'apertura centrale di 17mm;
2. Può mescolare le linee dell'alimentazione elettrica, i segnali, Ethernet, USB, i bus industriali, le linee di controllo, le elettrovalvole a solenoide, le linee di induzione, ecc.;
3. Il medium che può passare da parte a parte include l'aria compressa, l'idrogeno, l'azoto, il gas misto chimico, il vapore, l'acqua di raffreddamento, l'acqua calda, il petrolio caldo, il petrolio, l'acido solforico, le bevande, ecc.
Una caratteristica tecnica dell'unione rotatoria pneumatica 3004012
Passaggi (gas) | 4 passaggi |
Dimensione del tubo | tubo di 10~12mm,» porto G3/8 |
Dati meccanici | |
spec. | dati |
Vita lavorativa | 20millions per riferimento (dipende dalle condizioni di lavoro) |
Velocità di funzionamento massima | 250RPM continuamente, 1000RPM intermittentemente |
Impiegati lavoranti. | -30°C~80°C |
Umidità del lavoro | RH di 0~85% |
Contatto Materia | Metallo prezioso |
Abitazione del materiale | lega di alluminio |
Grado del IP | IP51 |
Max. Operating Pressione |
Pressione positiva 1Mpa, vuoto -90kPa | |
coppia di torsione | <0> | |
Dati elettrici | ||
spec. | dati | |
Potere | Segnale | |
Gamma di tensione | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Resistenza di Insolution | <500m> | <500m> |
Spec. del filo di piombo. | AWG17# ha argentato il cavo del teflon | AWG22# ha argentato il cavo del teflon |
Lunghezza del filo di piombo | norma 250mm (può essere personalizzato) | |
Resistenza di Insolution | 500VAC@50Hz, 6s | |
Rumore elettrico | <0> |
Descrizione del numero del pezzo
Disegno
Lista di modello standard
Modello | Passaggi (gas) | Dimensione del porto | Dimensione del tubo |
3004012 | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm |
Modello | Passaggi (gas) | Dimensione del porto | Dimensione del tubo | Circuiti del segnale (2A) | Lunghezza L (millimetri) |
3004012-06S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 6 | 14 |
3004012-12S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 12 | 21 |
3004012-24S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 24 | 35 |
3004012-36S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 36 | 52,3 |
3004012-56S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 56 | 82 |
Disegno
Lista di modello standard
Modello | Passaggi (gas) | Dimensione del porto | Dimensione del tubo | Circuiti principali (10A) | Circuiti del segnale (2A) | Lunghezza L (millimetri) |
3004012-06S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 6 | 48 |
3004012-0610 | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 6 | 0 | 48 |
3004012-12S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 12 | 72 |
3004012-0610-06S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 6 | 6 | 72 |
3004012-1210 | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 12 | 0 | 72 |
3004012-0610-12S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 6 | 12 | 96 |
3004012-1210-06S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 12 | 6 | 96 |
3004012-18S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 18 | 96 |
3004012-1810 | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 18 | 0 | 96 |
3004012-0610-18S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 6 | 18 | 120 |
3004012-24S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 24 | 120 |
3004012-2410 | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 24 | 0 | 120 |
3004012-36S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 36 | 168 |
3004012-1210-24S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 12 | 24 | 168 |
3004012-3610 | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 36 | 0 | 168 |
3004012-48S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 48 | 216 |
3004012-1210-36S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 12 | 36 | 216 |
3004012-4810 | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 48 | 0 | 216 |
3004012-60S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 60 | 264 |
3004012-1210-48S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 12 | 48 | 264 |
3004012-72S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 72 | 312 |
3004012-2410-48S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 24 | 48 | 312 |
3004012-84S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 84 | 360 |
3004012-2410-60S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 20 | 60 | 360 |
3004012-96S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 96 | 408 |
3004012-108S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 108 | 456 |
3004012-120S | 4 passaggi | G3/8» | 10~12mm | 0 | 120 | 504 |
FAQ:
Q1. È voi un produttore o una società per azioni?
Invii la vostra indagine direttamente noi