Luogo di origine:
Cina
Marca:
senring
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
H25119
Contattici
600 RPM Industrial Medium Size Through Bore Slip Ring Foratura di taglio 25,4 mm
Descrizione di H25119 Anello di scivolo attraverso foratura
La serie H25119 è un anello di scivolo conduttivo a apertura standard con un'apertura di 25,4 mm (adatta a qualsiasi dispositivo rotante con un diametro ≤ 25,4 mm) e un diametro esterno di 119 mm.Può trasmettere in modo stabile da 2 a 8 canali di corrente o segnale 0 ~ 2A e può essere utilizzato per qualsiasi dispositivo che richiede una rotazione a 360 ° per condurre o trasmettere vari segnali.
Parametri meccanici | |
La vita lavorativa | riferirsi alla tabella del grado degli anelli di scivolamento |
Velocità di rotazione | riferirsi alla tabella del grado degli anelli di scivolamento |
Lavora temporaneamente. | -30°C~80°C |
Umidità di lavoro | 0~85% RH |
Materiale di contatto | riferirsi alla tabella del grado degli anelli di scivolamento |
Materiale per le abitazioni | Leghe AL |
Torsione | 0.05N.m+0.02N.m/6 filo |
Grado IP | Protezione IP51 |
Parametri elettrici | ||
Spec. | Potenza | Segnale |
Intervallo di tensione | 0 ~ 690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Resistenza all'isolamento | ≥ 1000MΩ/500VDC | ≥ 1000MΩ/500VDC |
Spec di filo di piombo. | AWG17# Teflon arginato | AWG22# Teflon arginato |
lunghezza del filo di piombo | lunghezza standard 300mm (può essere personalizzata) | |
Forza dielettrica | 800VAC@50Hz,60s | |
Rumore elettrico | < 0,01Ω |
Caratteristiche del H25119 Anello di scivolo attraverso foratura
1. La tecnologia avanzata di spazzola a contatto multi-punto garantisce un contatto affidabile con basso attrito;
2. Il modello standard supporta 2~60 circuiti power@10A ((N*10A)) o 2~196 circuiti signal@2A, corrente e canali possono essere personalizzati;
3. Può essere personalizzato per combinare potenza / trasmissione del segnale
4- Supporta la potenza di trasmissione con i segnali.
5Progettazione della struttura integrata, facile installazione.
Modello | circuiti | Lunghezza L ((mm) | Modello | circuiti | Lunghezza L ((mm) | ||
10A | segnale o 0-5A | 10A | segnale o 0-5A | ||||
H5701-02S | 0 | 2 | 36 | Classificazione: | 0 | 48 | 220 |
Classe di riferimento: | 2 | 0 | 36 | Classificazione di tali prodotti | 6 | 42 | 220 |
Altre sostanze: | 0 | 3 | 40 | H511-11210-36S | 12 | 36 | 220 |
Classe di riferimento: | 3 | 0 | 40 | Classificazione di tali prodotti | 18 | 30 | 220 |
H5701-06C | 0 | 6 | 52 | Altre sostanze chimiche | 24 | 24 | 220 |
H5701-05702-05702 | 2 | 4 | 52 | Altre sostanze | 48 | 0 | 220 |
H410-H410-H410 | 4 | 2 | 52 | Classificazione: | 0 | 60 | 268 |
Classe di origine: | 6 | 0 | 52 | H5701-58701 (H5702-58701): | 6 | 54 | 268 |
H511-H511 | 0 | 12 | 76 | H5701-59701 (H5702-59701): | 9 | 51 | 268 |
Classe di riferimento: | 2 | 10 | 76 | H410-1204 | 12 | 48 | 268 |
H4201-0320-03201 | 3 | 9 | 76 | H420-2403 | 24 | 36 | 268 |
H4201-0620-0620 | 6 | 6 | 76 | Classificazione: | 0 | 72 | 316 |
Classificazione di tali prodotti | 8 | 4 | 76 | H5701-5970 e H5702-5970 | 12 | 60 | 316 |
H5701-5970-1 | 10 | 2 | 76 | H410-H410-H410 | 24 | 48 | 316 |
H511-1122 | 12 | 0 | 76 | H511-1H511-1H | 36 | 36 | 316 |
H25119-18S | 0 | 18 | 100 | H25119-84S | 0 | 84 | 364 |
H4201 - H4201 - H4202 - H4202 - H4203 - H4204 - H4204 - H4204 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 - H4205 | 2 | 16 | 100 | H511-1204 | 12 | 72 | 364 |
H410-H410-H | 4 | 14 | 100 | H420-2401 | 24 | 60 | 364 |
Classe di origine: | 6 | 12 | 100 | H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 - H410 | 26 | 48 | 364 |
Classe A: | 8 | 10 | 100 | H25119-96S | 0 | 96 | 412 |
H4205-89 | 10 | 8 | 100 | H511-11210-84 | 12 | 84 | 412 |
H5701-5970-1 | 12 | 6 | 100 | H420-2403 | 14 | 72 | 412 |
H4701-5970-1 | 14 | 4 | 100 | H410-120-H410-H | 36 | 60 | 412 |
Classificazione di tali prodotti | 16 | 2 | 100 | Altre sostanze chimiche | 42 | 54 | 412 |
H25119-24S | 0 | 24 | 124 | H410-120 | 0 | 108 | 460 |
Classificazione di tali prodotti | 4 | 20 | 124 | H4209-9730 | 12 | 96 | 460 |
Classificazione di tali prodotti | 6 | 18 | 124 | H420-2408 | 24 | 84 | 460 |
H4201-1210-12S | 12 | 12 | 124 | Altre sostanze chimiche | 36 | 72 | 460 |
H4208-1810-06S | 18 | 6 | 124 | H511-120S | 0 | 120 | 508 |
H420-240 | 24 | 0 | 124 | H511-1108S | 12 | 108 | 508 |
Classificazione: | 0 | 30 | 148 | H420-2403 | 24 | 96 | 508 |
H4209-0620-4 | 6 | 24 | 148 | Altre sostanze chimiche | 36 | 84 | 508 |
H420-1208 | 12 | 18 | 148 | H410-H410-H410 | 48 | 72 | 508 |
Classificazione di tali prodotti | 18 | 12 | 148 | Classificazione: | 0 | 132 | 556 |
H420-2403-06S | 24 | 6 | 148 | H420-120S | 12 | 120 | 556 |
H511-1301 | 30 | 0 | 148 | H420-2408S | 24 | 108 | 556 |
Altre sostanze: | 0 | 36 | 172 | Altre sostanze chimiche | 36 | 96 | 556 |
Classe di riferimento: | 6 | 30 | 172 | Altre sostanze chimiche | 48 | 84 | 556 |
H420-1204 | 12 | 24 | 172 | Altre sostanze: | 0 | 144 | 604 |
H420-3610 | 36 | 0 | 172 | H511-11210-1122S | 12 | 132 | 604 |
Altre sostanze chimiche | 0 | 42 | 196 | Classificazione di tali prodotti | 24 | 120 | 604 |
H5701 - H5701 - H5701 - H5701 - H5701 - H5701 - H5701 - H5701 - H5701 - H5702 - H5702 - H5703 - H5703 - H5704 - H5704 - H5705 - H5706 - H5706 - H5707 - H5707 - H5707 - H5708 - H5708 - H5708 - H5708 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 - H5709 | 6 | 36 | 196 | H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 - H411 | 36 | 108 | 604 |
Classificazione di tali prodotti | 12 | 30 | 196 | H4209 - H4209 - H4209 | 48 | 96 | 604 |
Altre sostanze: | 42 | 0 | 196 | H4205-89 | 60 | 84 | 604 |
* Nota: i circuiti possono essere combinati in parallelo per una corrente maggiore, N circuiti di 10A per ottenere N*10A, come ad esempio 2 circuiti di 10A in parallelo per l'uso di 20A.10Circuiti n.può essere personalizzato sulla base di prodotti standard, si prega di chiedere a Senring per i dettagli.
H25119 Tabella di classificazione
Codice del grado | Velocità di rotazione massima | La vita lavorativa | Materiale di contatto |
C ((Standard) | 250 giri al minuto | 20 milioni di rivoluzioni | metallo prezioso |
D ((Industria) | 600 giri al minuto | 80 milioni di giri | metallo prezioso |
H(Alta qualità) | 1000 giri al minuto | 150 milioni di giri | leghe d'oro |
Perché dovrei scegliere il metallo prezioso invece del mercurio per le lenti a contatto?
Il mercurio è, naturalmente, una sostanza tossica, quindi se la vostra applicazione coinvolge la produzione o la lavorazione di alimenti, apparecchiature farmaceutiche,o qualsiasi altro uso in cui la contaminazione potrebbe rappresentare una grave minacciaCome tutti sappiamo, le perdite di mercurio e la conseguente contaminazione potrebbero causare il rischio di contaminazione.
Invii la vostra indagine direttamente noi