Luogo di origine:
La Cina
Marca:
senring
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
O056
Contattici
1 stalla di Ring Solid With Flange Can di slittamento di Manica HD-SDI trasmette il segnale di 1080P HD Vedio
Descrizione dell'anello di contatto di O056 HD-SDI
Adottando le componenti Americano-importate e la tecnologia ad alta frequenza di elaborazione dei segnali, sostiene 1 gruppo di dati di tasso alto di DC~3GHz per la trasmissione dei segnali di 1080P HD (verso il basso compatibili) e può mescolare e trasmettere 0~48 canali di corrente/segnale di potere. Rispetto ai simili prodotti sul mercato, presenta i vantaggi della trasmissione stabile dei segnali video ad alta definizione immediatamente, della perdita della struttura, dell'attenuazione, ecc.
Caratteristiche dell'anello di contatto di O056 HD-SDI
1. Sostiene DC~3GHz e può trasmettere stabile i segnali video di 1080P HD.
2. È solido e senza fori ed è installato con le flange.
3. Può mescolare e trasmettere 1-48 canali di corrente o di segnali di potere.
4. Adotta il processo militare americano del trattamento di superficie ed il processo ultra-duro di doratura per assicurare estremamente - le fluttuazioni basse della resistenza e la vita lunga ultra.
5. Le applicazioni tipiche includono il monitoraggio di sicurezza (macchine fotografiche di HD), le antenne a microonde, le antenne di WiFi, ecc.
Caratteristica tecnica dell'anello di contatto di O056 HD-SDI
Tasso di frequenza | DC-3GHz |
Fluttuazione di perdita di inserzione | +/-0.05dB |
Specificazione | RG405 |
VSWR | ≤1.3 |
impedenza | 50Ω |
Dati meccanici | |
spec. | dati |
vita lavorativa | 10millions per riferimento (dipende dalle condizioni di lavoro) |
Velocità girante | 250RPM continuamente |
lavoro temporaneo. | -30℃∼80℃ |
umidità del lavoro | RH di 0∼85% |
materiale del contatto | riferisca alla tavola del grado dell'anello di contatto |
abitazione del materiale | lega di alluminio |
coppia di torsione | 0.1N.m+ (circuiti 0.03N.m/6) |
Perdita di inserzione | 0.65dB/1GHz massimo | |
attenuazione di riflessione | -18 dB/1GHz massimi | |
Velocità massima | 50RPM | |
Fluttuazione di VSWR | +/--0,05 | |
Stile | BNC/F (opzioni) | |
Dati elettrici | ||
spec. | dati | |
gamma di tensione | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
resistenza di isolamento | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
spec. del filo di piombo. | AWG17# ha argentato il teflon | AWG26# ha argentato il teflon |
lunghezza del filo di piombo | norma 250mm (può essere personalizzato) | |
Resistenza dielettrica | 500VAC@50Hz, 60s | |
Rumore elettrico | < 0=""> | |
Rumore elettrico | < 10m=""> | |
Certificato del CE | Sì | |
materiale | RoHS compiacente |
Descrizione del numero del pezzo
Disegno
Lista di modello standard
Modello | HD-SDI | 10A | signal/5A | lengtd (millimetri) |
O056-02S | 1 canale | 0 | 2 | 26,8 |
O056-0210 | 1 canale | 2 | 0 | 26,8 |
O056-03S | 1 canale | 0 | 3 | 29,6 |
O056-0310 | 1 canale | 3 | 0 | 29,6 |
O056-06S | 1 canale | 0 | 6 | 38 |
O056-0210-04S | 1 canale | 2 | 4 | 38 |
O056-0410-02S | 1 canale | 4 | 2 | 38 |
O056-0610 | 1 canale | 6 | 0 | 38 |
O056-12S | 1 canale | 0 | 12 | 54,8 |
O056-0210-10S | 1 canale | 2 | 10 | 54,8 |
O056-0310-09S | 1 canale | 3 | 9 | 54,8 |
O056-0610-06S | 1 canale | 6 | 6 | 54,8 |
O056-0810-04S | 1 canale | 8 | 4 | 54,8 |
O056-1010-02S | 1 canale | 10 | 2 | 54,8 |
O056-1210 | 1 canale | 12 | 0 | 54,8 |
O056-18S | 1 canale | 0 | 18 | 71,5 |
O056-0210-16S | 1 canale | 2 | 16 | 71,5 |
O056-0410-14S | 1 canale | 4 | 14 | 71,5 |
O056-0610-12S | 1 canale | 6 | 12 | 71,5 |
O056-0810-10S | 1 canale | 8 | 10 | 71,5 |
O056-1010-08S | 1 canale | 10 | 8 | 71,5 |
O056-1210-06S | 1 canale | 12 | 6 | 71,5 |
O056-1410-04S | 1 canale | 14 | 4 | 71,5 |
O056-1610-02S | 1 canale | 16 | 2 | 71,5 |
O056-24S | 1 canale | 0 | 24 | 88,4 |
O056-0410-20S | 1 canale | 4 | 20 | 88,4 |
O056-0610-18S | 1 canale | 6 | 18 | 88,4 |
O056-1210-12S | 1 canale | 12 | 12 | 88,4 |
O056-1810-06S | 1 canale | 18 | 6 | 88,4 |
O056-2410 | 1 canale | 24 | 0 | 88,4 |
O056-30S | 1 canale | 0 | 30 | 105,2 |
O056-0210-28S | 1 canale | 2 | 28 | 105,2 |
O056-0410-26S | 1 canale | 4 | 26 | 105,2 |
O056-0610-24S | 1 canale | 6 | 24 | 105,2 |
O056-36S | 1 canale | 0 | 36 | 122 |
O056-0410-32S | 1 canale | 4 | 32 | 122 |
O056-0610-30S | 1 canale | 6 | 30 | 122 |
O056-42S | 1 canale | 0 | 42 | 138,8 |
O056-0410-38S | 1 canale | 4 | 38 | 138,8 |
O056-48S | 1 canale | 0 | 48 | 155,6 |
Invii la vostra indagine direttamente noi