Luogo di origine:
Cina
Marca:
senring
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
3002012
Contattici
2 passaggi pneumatici eUnione elettrica rotanteSupporto di trasmissione di potenza e segnali misti
Descrizione dell'unione pneumatica rotante 3002012
L'anello di scivolo pneumatico a due canali della serie SenRing 3002 è un anello di scivolo ibrido pneumatico e elettrico a due canali che può ruotare di 360 gradi per trasmettere due canali di aria compressa, vapore,a vuoto e altri supporti gassosiSupporta diverse dimensioni di tubi d'aria tra cui 4mm, 6mm, 8mm, 10mm e 12mm.ma anche mescolare e trasmettere varie correnti da 2A a 800AHa i vantaggi di piccole dimensioni, peso leggero, piccola coppia e canali di gas multipli che non interferiscono tra loro.
Caratteristiche dell'unione pneumatica rotante 3002012
1. supporto alla trasmissione di potenza e segnali misti, quali USB, HDMI, ethernet 1000M, VGA, DVI, RF coassiale (alta frequenza), segnale servomotore, anelli di scivolamento dei bus industriali...etc;
2. 360° trasmettono aria compressa, vapore, vuoto, pressione negativa, pressione positiva, ecc.;
3Pressione massima: 1 MPa (vuoto: -1,5 kPa, pressioni superiori possono essere personalizzate);
4. supporto 2 G3/8" per tubi da 10 a 12 mm;
Specifica tecnica dell'unione pneumatica rotante 3002012
Passaggi (gas) | 2 passaggi |
Dimensione del tubo | 10~12 mm di tubo, G3/8" di porta |
Dati meccanici | |
Spec. | dati |
La vita lavorativa | 20 milioni per il referente (dipende dalle condizioni di lavoro) |
Velocità operativa massima | 250 giri al minuto continuamente, 1000 giri al minuto intermittente |
Lavora temporaneamente. | -30°C~80°C |
Umidità di lavoro | 0~85% RH |
Contatto Materia | Metallo prezioso |
Materiale per le abitazioni | leghe di alluminio |
Grado IP | Protezione IP51 |
Max. in fase operativa Pressione |
Pressione positiva 1Mpa, vuoto -90kPa | |
coppia | < 0,2 N.m. | |
Dati elettrici | ||
Spec. | dati | |
Potenza | Segnale | |
Intervallo di tensione | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Resistenza all'isolamento | < 500MΩ/300VDC | < 500MΩ/300VDC |
Specificità del filo di piombo. | AWG17# Fio di teflone arginato | AWG22# Fio di teflone arginato |
Lunghezza del filo di piombo | standard 250mm (può essere personalizzato) | |
Resistenza all'isolamento | 500VAC@50Hz,6s | |
Rumore elettrico | < 0,01Ω |
Descrizione della parte
Disegno
Elenco dei modelli standard
Modello | Passaggi (gas) | Dimensione della porta | Dimensione del tubo |
3002012 | 2 passaggi | G3/8" | 10~12 mm |
Modello | Passaggi (gas) | Dimensione della porta | Dimensione del tubo | Circuiti di segnalazione ((2A) | Lunghezza L ((mm) |
3002012-06S | 2 passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 6 | 14 |
3002012-12S | 2 passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 12 | 21 |
3002012-24S | 2 passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 24 | 35 |
3002012-36S | 2 passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 36 | 52.3 |
3002012-56S | 2 passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 56 | 82 |
Disegno
Elenco dei modelli standard
Modello | Passaggi (gas) | Dimensione della porta | Dimensione del tubo | Circuiti di alimentazione ((10A) | Circuiti di segnalazione ((2A) | Lunghezza L ((mm) |
3002012-06S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 6 | 48 |
3002012-0610 | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 6 | 0 | 48 |
3002012-12S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 12 | 72 |
3002012-0610-06S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 6 | 6 | 72 |
3002012-1210 | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 12 | 0 | 72 |
3002012-0610-12S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 6 | 12 | 96 |
3002012-1210-06S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 12 | 6 | 96 |
3002012-18S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 18 | 96 |
3002012-1810 | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 18 | 0 | 96 |
3002012-0610-18S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 6 | 18 | 120 |
3002012-24S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 24 | 120 |
3002012-2410 | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 24 | 0 | 120 |
3002012-36S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 36 | 168 |
3002012-1210-24S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 12 | 24 | 168 |
3002012-3610 | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 36 | 0 | 168 |
3002012-48S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 48 | 216 |
3002012-1210-36S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 12 | 36 | 216 |
3002012-4810 | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 48 | 0 | 216 |
3002012-60S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 60 | 264 |
3002012-1210-48S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 12 | 48 | 264 |
3002012-72S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 72 | 312 |
3002012-2410-48S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 24 | 48 | 312 |
3002012-84S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 84 | 360° |
3002012-2410-60S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 20 | 60 | 360° |
3002012-96S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 96 | 408 |
3002012-108S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 108 | 456 |
3002012-120S | 2 Passaggi | G3/8" | 10~12 mm | 0 | 120 | 504 |
Invii la vostra indagine direttamente noi